jueves, 3 de abril de 2008

Lenika De Simone termina quinta y Naomi Ruiz decimoquinta en la primera fase

Redacción deportes, 3 abr (EFE).- Las españolas Lenika de Simone y Naomí Ruiz, terminaron en el quinto y decimoquinto puesto, en el global de la fase de clasificación individual del Campeonato de Europa de gimnasia artística, que se disputa en la localidad francesa de Clermont-Ferrand.
A falta de que las finales por aparatos del próximo domingo evalúe definitivamente el papel de las gimnastas hispanas, que no participan en la competición por equipos, en el torneo, cumplieron con lo previsto en la sesión de este jueves.
De Simone fue superada por la rumana Steliana Nistor, que fue la mejor en el total, la italiana Vanessa Ferrari, la francesa Petit Marine y la alemana Katja Abel.
La española de origen estadounidense destacó en la prueba de barras asimétricas, donde obtuvo la cuarto mejor puntuación. En este aparato destacó la ucrania Anastasia Koval, que quedó por detrás de De Simone en la relación global.
Lenika de Simone sobresalió también en barra de equilibrios, fue cuarta, y en suelo, donde terminó quinta. Más discreto fue su papel en potro.
Naomi Ruiz, de dieciséis años, tuvo un papel más gris. Su total le dejó en la decimoquinta posición. Con puntuaciones discretas como en asimétricas y en barra de equilibrios. Mantuvo el tipo en potro y sobresalió en los ejercicios de suelo, donde firmó el cuarto mejor total de las competidoras.
.
-- Clasificación:
Potro Asimét. Barra Suelo Total
=====================================
.1. NISTOR Steliana (RUM) 14.675 15.400 15.800 14.825 60.700
.2. FERRARI Vanessa (ITA) 14.700 14.575 15.225 14.850 59.350
.3. PETIT Marine (FRA) 14.600 14.300 14.300 14.875 58.075
.4. ABEL Katja (GER) 14.400 14.625 14.450 14.500 57.975
.5. DE SIMONE Lenika (ESP) 13.775 14.450 15.200 14.325 57.750
.6. KOVAL Anastasia (UKR) 13.200 15.575 14.050 14.125 56.950
.7. PROSKURINA Maryna (UKR) 14.150 13.700 15.300 13.475 56.625

.8. PIHAN Marta (POL) 13.675 14.100 14.825 13.825 56.425
.9. JONES Laura (GBR) 13.950 12.775 14.900 14.000 55.625
10. KAESLIN Ariella (SUI) 14.200 14.025 13.800 13.450 55.475
11. PALESOVA Kristina (CZE) 14.000 14.800 12.475 13.975 55.250
12. WAGNER Veronica (SWE) 13.600 13.050 14.450 14.100 55.200
13. SIKULOVA Jana (CZE) 13.850 14.250 12.900 13.475 54.475
14. MARACHKOUSKAYA N. (BLR) 14.475 12.775 13.150 13.950 54.350
15. RUIZ WALKER Naomi (ESP) 14.225 11.225 14.300 14.500 54.250
16. ERCEG Tina (CRO) 13.775 12.200 13.750 13.950 53.675
17. BOCZOGO Dorina (HUN) 12.500 13.175 14.000 13.625 53.300
18. MYS Gaelle (BEL) 13.725 11.225 13.250 14.250 52.450
19. GASSER Barbara (AUT) 13.650 13.025 12.200 13.275 52.150
20. MAKSYUTA Valeriya (ISR) 14.100 11.125 14.150 12.750 52.125
20. ZANEVSKAJA Jelena (LTU) 13.375 12.500 13.250 13.000 52.125
20. UCTAS Goksu (TUR) 14.250 12.275 12.525 13.075 52.125

No hay comentarios: